ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน
จำนวนเอกสารแยกตามปี
2563 | 5393 |
2562 | 21306 |
2561 | 21820 |
2560 | 22003 |
2559 | 20636 |
2558 | 19896 |
2557 | 21622 |
2556 | 34 |
|
ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี
2563 | 136043.25 |
2562 | 287416.5 |
2561 | 244542.75 |
2560 | 9486 |
2559 | 6239.25 |
2558 | 44853 |
2557 | 18029.25 |
|
15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด
นายภูมรินทร์ ทองแดง | 33395 |
นางเกษมณี โสภาณเวช | 11849 |
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์ | 8850 |
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม | 7977 |
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา | 7376 |
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด | 4595 |
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี | 4239 |
นางสาวปริยากร พิมเงิน | 4193 |
นางอัญชลี มาจันทร์ | 4181 |
นางสาวผุสดี เถาว์คำ | 3290 |
นางเรไร กาฬบุตร | 3172 |
นายปราการ ภิรมย์กิจ | 3122 |
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์ | 3085 |
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์ | 3058 |
นางสุภาพร กรแก้ว | 2794 |
|
15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด
นางวรุณี ไชยกาล | 17508 |
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา | 2931 |
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์ | 2623 |
นายภูมรินทร์ ทองแดง | 1981 |
นางอัญชลี มาจันทร์ | 1301 |
นางเรไร กาฬบุตร | 919 |
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์ | 431 |
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์ | 368 |
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม | 363 |
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล | 347 |
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์ | 284 |
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล | 263 |
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด | 258 |
นางศันสนีย์ สืบสุข | 227 |
นางสาวปริยากร พิมเงิน | 160 |
|
|